MG-TY-0120A-480-6W
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 32lm |
| Power | 1.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | ≥80 |
| Power Factor | ≥0.6 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ15*1550mm |
| Materials | Aluminum+Acrylic |
PEGASUS LT-1-4.5W
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 360lm |
| Power | 4.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | ≥80 |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ60*660mm |
| Materials |
PEGASUS LT-2-4.5W
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 360lm |
| Power | 4.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | ≥80 |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ60*800mm |
| Materials |
PEGASUS LT-3-4.5W
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 360lm |
| Power | 4.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | ≥80 |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ75*1000mm |
| Materials | Aluminum+Acrylic |
PEGASUS LT-4-4.5W
COLOUR:
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 360lm |
| Power | 4.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | ≥80 |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ75*1200mm |
| Materials | Aluminum+Acrylic |
PHOTON-580-6W
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 32lm |
| Power | 1.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | ≥80 |
| Power Factor | ≥0.6 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ15*1550mm |
| Materials | Aluminum+Acrylic |
PHOTON-880-6W
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 32lm |
| Power | 1.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | ≥80 |
| Power Factor | ≥0.6 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ15*1550mm |
| Materials | Aluminum+Acrylic |
PHOTON-980-6W
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 32lm |
| Power | 1.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | ≥80 |
| Power Factor | ≥0.6 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ15*1550mm |
| Materials | Aluminum+Acrylic |
STELLER-8.5W
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 32lm |
| Power | 1.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | ≥80 |
| Power Factor | ≥0.6 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ15*1550mm |
| Materials | Aluminum+Acrylic |