MG-KD-0082A-30W
| Colour | Black+Coffee |
| Input | 220-240V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 2275lm |
| Power | 30W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥90 |
| Power Factor | ≥0.92 |
| Light beam angle | 73° |
| Light source | COB |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP20 |
| Recess measurements | φ270*40mm |
| Materials | Iron+Wooden |
MG-KD-0090A-8W
| Colour | White |
| Input | 220-240V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 436lm |
| Power | 8W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥90 |
| Power Factor | ≥0.55 |
| Light beam angle | 51° |
| Light source | COB |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP54 |
| Recess measurements | φ65*39mm |
| Materials | Aluminum+PC |
MG-KD-0091A-12W
| Colour | White |
| Input | 220-240V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 762lm |
| Power | 12W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥90 |
| Power Factor | ≥0.55 |
| Light beam angle | 60° |
| Light source | COB |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP54 |
| Recess measurements | φ80*41.5mm |
| Materials | Aluminum+PC |
MG-KD-0092A-16W
| Colour | White/Black |
| Input | 220-240V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 1157lm |
| Power | 16W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥90 |
| Power Factor | ≥0.55 |
| Light beam angle | 63° |
| Light source | COB |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP54 |
| Recess measurements | φ95*49mm |
| Materials | Aluminum |
MG-KD-0093A-8W
| Colour | White/Black |
| Input | 220-240V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 447lm |
| Power | 8W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥90 |
| Power Factor | ≥0.55 |
| Light beam angle | 51° |
| Light source | COB |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP54 |
| Recess measurements | φ65*37mm |
| Materials | Aluminum+PC |
MG-KD-0094A-12W
| Colour | Black |
| Input | 220-240V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 762lm |
| Power | 12W |
| Colour temperature | 3000K / 4000K / 6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥90 |
| Power Factor | ≥0.55 |
| Light beam angle | 60° |
| Light source | COB |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP54 |
| Recess measurements | φ80*39mm |
| Materials | Aluminum+PC |
MG-KD-0095A-16W
| Colour | Black/White |
| Input | 220-240V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 1387lm |
| Power | 16W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥90 |
| Power Factor | ≥0.8 |
| Light beam angle | 63° |
| Light source | COB |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP20 |
| Recess measurements | Φ95*45mm |
| Materials | Aluminum |
MG-TY-0080A-1-1.5W
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 50lm |
| Power | 1.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥80 |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ58*250mm |
| Materials | Aluminum+Acryli |
MG-TY-0080A-2-1.5W
COLOUR:
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 50lm |
| Power | 1.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥80 |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ58*350mm |
| Materials | Aluminum+Acrylic |
MG-TY-0080A-3-1.5W
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 50lm |
| Power | 1.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥80 |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ58*350mm |
| Materials | Aluminum+Acrylic |
MG-TY-0080A-7-4.5W
| Colour | White |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 340lm |
| Power | 4.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥80 |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ98*430mm |
| Materials | Aluminum+Acrylic |
MG-TY-0080A-8-4.5W
| Colour | White/Black |
| Input | 110-265V/50-60Hz |
| Gross luminous flux | 350lm |
| Power | 4.5W |
| Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
| Colour Rendering Index | CRI≥80 |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Light beam angle | 88° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP65 |
| Recess measurements | φ98*530mm |
| Materials | Aluminum+Acrylic |