MG-TY-0110A-830-8.5W
Colour | White/Black |
Input | 110-265V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 32lm |
Power | 1.5W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | ≥80 |
Power Factor | ≥0.6 |
Light beam angle | 88° |
Light source | LED |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP65 |
Recess measurements | φ15*1550mm |
Materials | Aluminum+Acrylic |
MG-TY-0120A-480-6W
Colour | White/Black |
Input | 110-265V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 32lm |
Power | 1.5W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | ≥80 |
Power Factor | ≥0.6 |
Light beam angle | 88° |
Light source | LED |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP65 |
Recess measurements | φ15*1550mm |
Materials | Aluminum+Acrylic |
MG-WKD-0294A-10W
Colour | White/Black/Black Chrome |
Input | 220-240V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 664lm |
Power | 10W |
Colour temperature | 2700K/3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | CRI≥90 |
Power Factor | ≥0.8 |
Light beam angle | 45° |
Light source | COB |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP20 |
Recess measurements | φ63*94mm |
Materials | Aluminum |
MG-WKD-0294A-15W
Colour | White/Black/Black Chrome |
Input | 220-240V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 1030lm |
Power | 15W |
Colour temperature | 2700K/3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | CRI≥90 |
Power Factor | ≥0.8 |
Light beam angle | 45° |
Light source | COB |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP20 |
Recess measurements | φ82*102mm |
Materials | Aluminum |
MG-WKD-0294A-7W
Colour | White/Black/Black+Golden |
Input | 220-240V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 398lm |
Power | 7W |
Colour temperature | 2700K/3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | CRI≥90 |
Power Factor | ≥0.8 |
Light beam angle | 45° |
Light source | COB |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP20 |
Recess measurements | φ86*43mm |
Materials | Aluminum |
MG-WKD-0295A-10W
Colour | White/Black/Black Chrome |
Input | 220-240V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 689lm |
Power | 10W |
Colour temperature | 2700K/3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | CRI≥90 |
Power Factor | ≥0.8 |
Light beam angle | 45° |
Light source | COB |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP20 |
Recess measurements | φ47*98mm |
Materials | Aluminum |
MG-WKD-0295A-15W
Colour | White/Black/Black Chrome |
Input | 220-240V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 689lm |
Power | 15W |
Colour temperature | 2700K/3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | CRI≥90 |
Power Factor | ≥0.8 |
Light beam angle | 45° |
Light source | COB |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP20 |
Recess measurements | φ68*102mm |
Materials | Aluminum |
PEGASUS LT-1-4.5W
Colour | White/Black |
Input | 110-265V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 360lm |
Power | 4.5W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | ≥80 |
Power Factor | ≥0.5 |
Light beam angle | 88° |
Light source | LED |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP65 |
Recess measurements | φ60*660mm |
Materials |
PEGASUS LT-2-4.5W
Colour | White/Black |
Input | 110-265V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 360lm |
Power | 4.5W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | ≥80 |
Power Factor | ≥0.5 |
Light beam angle | 88° |
Light source | LED |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP65 |
Recess measurements | φ60*800mm |
Materials |
PEGASUS LT-3-4.5W
Colour | White/Black |
Input | 110-265V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 360lm |
Power | 4.5W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | ≥80 |
Power Factor | ≥0.5 |
Light beam angle | 88° |
Light source | LED |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP65 |
Recess measurements | φ75*1000mm |
Materials | Aluminum+Acrylic |
PEGASUS LT-4-4.5W
COLOUR:
Colour | White/Black |
Input | 110-265V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 360lm |
Power | 4.5W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | ≥80 |
Power Factor | ≥0.5 |
Light beam angle | 88° |
Light source | LED |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP65 |
Recess measurements | φ75*1200mm |
Materials | Aluminum+Acrylic |