PHOTON-0101A-6W
Colour | White+Black/Black+White |
Input | 220-240V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 141lm |
Power | 6W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | CRI≥90 |
Power Factor | ≥0.92 |
Light beam angle | 7° |
Light source | COB |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP20 |
Recess measurements | φ80*60mm |
Materials | Aluminum |
PHOTON-100A-6W
Colour | Black/White |
Input | 220-240V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 118lm |
Power | 6W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | CRI≥90 |
Power Factor | ≥0.8 |
Light beam angle | 8° |
Light source | SMD |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP20 |
Recess measurements | 115*73*59mm |
Materials | Aluminum |
PHOTON-102A-6W
Colour | White+Black/White |
Input | 220-240V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 181lm |
Power | 6W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | CRI≥90 |
Power Factor | ≥0.92 |
Light beam angle | 8° |
Light source | COB |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP20 |
Recess measurements | φ65*57mm |
Materials | Aluminum |
PHOTON-580-6W
Colour | White/Black |
Input | 110-265V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 32lm |
Power | 1.5W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | ≥80 |
Power Factor | ≥0.6 |
Light beam angle | 88° |
Light source | LED |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP65 |
Recess measurements | φ15*1550mm |
Materials | Aluminum+Acrylic |
PHOTON-880-6W
Colour | White/Black |
Input | 110-265V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 32lm |
Power | 1.5W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | ≥80 |
Power Factor | ≥0.6 |
Light beam angle | 88° |
Light source | LED |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP65 |
Recess measurements | φ15*1550mm |
Materials | Aluminum+Acrylic |
PHOTON-980-6W
Colour | White/Black |
Input | 110-265V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 32lm |
Power | 1.5W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | ≥80 |
Power Factor | ≥0.6 |
Light beam angle | 88° |
Light source | LED |
Dimming | NoDim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP65 |
Recess measurements | φ15*1550mm |
Materials | Aluminum+Acrylic |
PLANET
Specification
Color | white/black/brown |
Light Source | Osram |
CCT | 3000/4000/tunable white |
CRI | >90 |
Light efficacy | 100-120lm/w |
SDCM | <3 |
UGR | null |
Input Voltage | DC24V |
Power Factor | >0.9 |
Housing Material | Aluminum |
IP range | 20 |
Operating Temperature | -22-55℃ |
Life span | 50000h |
Warranty | 3 years |
Certification | CE |
Applications | home, hotel, restaurant |
Customization | available |
QUASAR-30A-28W
Colour | White/Black |
Input | 220-240V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 1764lm |
Power | 28W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | CRI≥90 |
Power Factor | ≥0.96 |
Light beam angle | 110° |
Light source | COB |
Dimming | 1-10V Dim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP20 |
Recess measurements | 178*178*1700mm |
Materials | Aluminum |
QUASAR-31A-28W
Colour | White/Black |
Input | 220-240V/50-60Hz |
Gross luminous flux | 1141lm |
Power | 28W |
Colour temperature | 3000K/4000K/6500K |
Colour Rendering Index | CRI≥90 |
Power Factor | ≥0.96 |
Light beam angle | 110° |
Light source | SMD |
Dimming | 1-10V Dim |
Driver | Included |
Working Temperature | -10°C~45°C |
Sealing | IP20 |
Recess measurements | 178*178*1700 |
Materials | Aluminum |